Typ | mm² | €/km | seCukg/km | AD mm | kg/km |
---|---|---|---|---|---|
SiHFP | 2 x 0,75 | 3.731,16 | 15,0 | 6,8 | 76 |
SiHFP | 3 x 0,75 | 3.913,68 | 22,5 | 7,1 | 86 |
SiHFP | 4 x 0,75 | 4.672,32 | 30,0 | 7,7 | 101 |
SiHFP | 5 x 0,75 | 5.185,22 | 37,0 | 8,3 | 118 |
SiHFP | 7 x 0,75 | 6.051,38 | 52,0 | 9,2 | 150 |
SiHFP | 2 x 1,0 | 3.770,26 | 20,0 | 7,0 | 83 |
SiHFP | 3 x 1,0 | 4.377,79 | 30,0 | 7,3 | 96 |
SiHFP | 4 x 1,0 | 4.888,84 | 40,0 | 7,8 | 113 |
SiHFP | 5 x 1,0 | 5.567,63 | 50,0 | 8,8 | 144 |
SiHFP | 7 x 1,0 | 6.504,75 | 70,0 | 9,5 | 171 |
SiHFP | 2 x 1,5 | 4.354,53 | 30,0 | 8,2 | 111 |
SiHFP | 3 x 1,5 | 4.692,67 | 45,0 | 8,6 | 136 |
SiHFP | 4 x 1,5 | 5.455,12 | 60,0 | 9,5 | 163 |
SiHFP | 5 x 1,5 | 6.258,31 | 75,0 | 10,4 | 198 |
SiHFP | 7 x 1,5 | 7.332,35 | 105,0 | 11,4 | 248 |
SiHFP | 2 x 2,5 | 5.744,15 | 50,0 | 9,6 | 159 |
SiHFP | 3 x 2,5 | 6.455,94 | 75,0 | 10,1 | 189 |
SiHFP | 4 x 2,5 | 7.464,31 | 100,0 | 11,4 | 244 |
SiHFP | 5 x 2,5 | 8.712,36 | 125,0 | 12,6 | 310 |
SiHFP | 7 x 2,5 | 10.462,07 | 175,0 | 13,8 | 188 |
SiHFP | 3 x 4 | 8.265,21 | 120,0 | 11,8 | 271 |
SiHFP | 4 x 4 | 10.515,12 | 16,0 | 13,0 | 346 |
Silikon Schlauchleitung mit Panzergeflecht
€0,00
•Betriebstemperatur: -50°C-+180°C
•Nennspannung: Uo/U=300/500 V
•Prüfspannung: 2000 V
•Mantrelfarbe: rotbraun
•Mindestbiegradius: 10 x D
•Aufbau: In Anlehnung an VDE 0250 verzinnte, feindrähtige Kupferlitze; Isolierhülle aus Silikon; Verseilung in Lagen; Mantel aus Silikon; Geflecht aus verzinkten Stahldrähten
•Verwendung: Die Leitung ist bestimmt für die Verwendung bei hohen Umgebungstemperaturen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien als bewegliche Anschlussleitung. Das Stahldrahtgeflecht dient als Schutz vor mechanischen Belastungen.