Typ | mm² | €/km | Cukg/km | AD mm | kg/km |
---|---|---|---|---|---|
Sif/GL | 0,25 | 513,69 | 2,5 | 2,1 | 9 |
Sif/GL | 0,5 | 723,29 | 5,0 | 2,4 | 12 |
Sif/GL | 0,75 | 819,97 | 7,5 | 2,7 | 15 |
Sif/GL | 1,0 | 912,80 | 10,0 | 2,8 | 18 |
Sif/GL | 1,5 | 1,017,00 | 15,0 | 3,3 | 26 |
Sif/GL | 2,5 | 1.327,36 | 25,0 | 3,9 | 38 |
Sif/GL | 4,0 | 1.832,72 | 40,0 | 4,5 | 55 |
Sif/GL | 6,0 | 2.415,25 | 60,0 | 5,2 | 76 |
Sif/GL | 10,0 | 3.925,56 | 100,0 | 7,3 | 136 |
Sif/GL | 16,0 | 5.623,71 | 160,0 | 8,3 | 200 |
Sif/GL | 25,0 | 8.160,51 | 250,0 | 10,2 | 311 |
Sif/GL | 35,0 | 10.517,60 | 350,0 | 11,4 | 412 |
Sif/GL | 50,0 | 14.073,83 | 500,0 | 14,1 | 583 |
Sif/GL | 70,0 | 19.147,73 | 700,0 | 16,1 | 798 |
Silikon Aderleitung mit Glasseidengeflecht
€0,00
•Betriebstemperatur: -50°C-+180°C
•Nennspannung: Uo/U=300/500 V
•Prüfspannung: 2000 V
•Mantrelfarbe: weiß
•Aufbau: In Anlehnung an DIN 57282/VDE0282; verzinnte, feindrähtige Kupferlitze; Isolierhülle aus Silikon; Umflechtung aus Glasseide; Spezialtränkung aus PU-Basis
•Verwendung: Die Leitung ist bestimmt für die Verwendung bei hohen Umgebungstemperaturen, insbesondere zur inneren •Nennspannung: Uo/U=300/500 Verdrahtung von Leuchten und Geräten sowie zur Verdrahtung von Schaltanlagen und Verteilern; Das Glasseidengeflecht schützt die Silikonisolierung vor mechanischen Beschädigungen