Typ | Ader x mm² | €/km | €/km kerbfest | Cukg/km | AD mm | kg/km |
---|---|---|---|---|---|---|
SiHF,SiHFk | 2 x 0,75 | 2.132,16 | 2.558,58 | 15,0 | 6,4 | 50 |
SiHF,SiHFk | 3 x 0,75 | 2.366,80 | 2.840,16 | 22,5 | 6,8 | 60 |
SiHF,SiHFk | 4 x 0,75 | 3.111,73 | 3.734,06 | 30,0 | 7,8 | 72 |
SiHF,SiHFk | 5 x 0,75 | 3.637,54 | 4.365,04 | 37,5 | 8,5 | 86 |
SiHF,SiHFk | 7 x 0,75 | 5.368,64 | 5.279,47 | 52,5 | 9,2 | 114 |
SiHF,SiHFk | 2 x 1,0 | 2.288,53 | 2.746,23 | 20,0 | 6,6 | 57 |
SiHF,SiHFk | 3 x 1,0 | 2.860,90 | 3.433,09 | 30,0 | 7,4 | 69 |
SiHF,SiHFk | 4 x 1,0 | 3.356,11 | 4.027,32 | 40,0 | 8,0 | 85 |
SiHF,SiHFk | 5 x 1,0 | 3.993,36 | 4.792,04 | 50,0 | 8,8 | 104 |
SiHF,SiHFk | 7 x 1,0 | 5.237,98 | 5.885,80 | 70,0 | 9,5 | 135 |
SiHF,SiHFk | 2 x 1,5 | 2.830,17 | 3.396,22 | 30,0 | 7,6 | 82 |
SiHF,SiHFk | 3 x 1,5 | 3.221,09 | 3.865,31 | 45,0 | 8,0 | 101 |
SiHF,SiHFk | 4 x 1,5 | 3.852,96 | 4.623,57 | 60,0 | 8,8 | 127 |
SiHF,SiHFk | 5 x 1,5 | 4.579,60 | 5.495,52 | 75,0 | 9,6 | 151 |
SiHF,SiHFk | 7 x 1,5 | 5.352,89 | 6.423,45 | 105,0 | 10,4 | 201 |
SiHF,SiHFk | 12 x 1,5 | 13.090,99 | 12.687,56 | 180,0 | 13,6 | 326 |
SiHF,SiHFk | 24 x 1,5 | 21.973,40 | 23.774,42 | 360,0 | 19,8 | 627 |
SiHF,SiHFk | 2 x 2,5 | 4.119,80 | 4.943,76 | 50,0 | 9,2 | 123 |
SiHF,SiHFk | 3 x 2,5 | 4.726,44 | 5.671,74 | 75,0 | 9,7 | 152 |
SiHF,SiHFk | 4 x 2,5 | 5.609,20 | 6.731,04 | 100,0 | 10,6 | 197 |
SiHF,SiHFk | 5 x 2,5 | 6.811,15 | 8.173,38 | 125,0 | 11,6 | 235 |
SiHF,SiHFk | 7 x 2,5 | 9.145,68 | 10.074,19 | 75,0 | 12,6 | 312 |
SiHF,SiHFk | 12 x 2,5 | 20.488,71 | 23.097,19 | 300,0 | 17,2 | 507 |
SiHF,SiHFk | 2 x 4,0 | 5.811,92 | 6.974,31 | 80,0 | 10,8 | 169 |
SiHF,SiHFk | 3 x 4,0 | 6.480,33 | 7.776,39 | 120,0 | 11,4 | 224 |
SiHF,SiHFk | 4 x4,0 | 8.319,43 | 9.983,32 | 160,0 | 13,1 | 277 |
SiHF,SiHFk | 5 x 4,0 | 10.194,50 | 12.233,40 | 200,0 | 14,4 | 338 |
SiHF,SiHFk | 3 x 6,0 | 9.252,22 | 11.102,67 | 180,0 | 14,2 | 311 |
SiHF,SiHFk | 4 x6,0 | 11.947,25 | 14.336,70 | 240,0 | 16,2 | 387 |
SiHF,SiHFk | 5 x 6,0 | 14.181,46 | 17.017,75 | 300,0 | 17,7 | 480 |
SiHF,SiHFk | 4 x 10 | 18.983,41 | 22.780,10 | 400,0 | 20,0 | 705 |
SiHF,SiHFk | 4 x 16 | 24.410,07 | 32.892,08 | 640,0 | 24,3 | 1.023 |
Silikon Schlauchleitung, kerbfest
€0,00
•Betriebstemperatur: -50°C-+180°C
•Nennspannung: Uo/U=300/500 V
•Prüfspannung: 2000 V
•Mantrelfarbe: rotbraun
•Mindestbiegradius: 7,5 x D
•Aufbau: In Anlehnung an DIN 57282/VDE0282; verzinnte, feindrähtige Kupferlitze; Isolierhülle aus Silikon; Verseilung in Lagen; Mantel aus Silikon
k – Isolierhülle aus kerbfestem Silikon
•Verwendung: Die Leitung ist bestimmt für die Verwendung bei hohen Umgebungstemperaturen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien als bewegliche Anschlussleitung bei geringen mechanischen Beanspruchungen. Kerbfeste Ausführung für höhere Beanspruchungen.