Typ | Ader x mm² | €/km +Schutzleiter | €/km | Cukg/km | AD mm | kg/km |
---|---|---|---|---|---|---|
LSYY blau | 2x0,75 | 776,53 | 15,0 | 7,0 | 50 | |
LSYY blau | 3x0,75 | 930,58 | 1.023,63 | 22,5 | 7,4 | 60 |
LSYY blau | 4x0,75 | 1.154,37 | 1.269,84 | 30,0 | 8,0 | 70 |
LSYY blau | 5x0,75 | 1.368,77 | 1.580,92 | 37,5 | 8,5 | 85 |
LSYY blau | 7x0,75 | 1.931,69 | 2.124,84 | 52,5 | 9,4 | 110 |
LSYY blau | 12x0,75 | 3.536,08 | 3.889,68 | 90,0 | 12,8 | 180 |
LSYY blau | 25x0,75 | 6.986,76 | 7.685,42 | 187,5 | 16,4 | 340 |
LSYY blau | 2x1,5 | 1.066,73 | 30,0 | 8,0 | 80 | |
LSYY blau | 3x1,5 | 1.316,54 | 1.448,16 | 45,0 | 8,7 | 100 |
LSYY blau | 4x1,5 | 1.689,10 | 1.858,01 | 60,0 | 9,7 | 120 |
LSYY blau | 5x1,5 | 2.084,65 | 2.293,11 | 75,0 | 11,0 | 150 |
LSYY blau | 7x1,5 | 2.785,45 | 3.063,99 | 105,0 | 12,9 | 220 |
LSYY blau | 12x1,5 | 5.094,21 | 5.603,64 | 180,0 | 16,1 | 310 |
LSYY blau | 25x1,5 | 9.548,08 | 10.502,89 | 375,0 | 23,0 | 650 |
LSYCvY blau | 2x0,75 | 2.301,64 | 43,0 | 8,6 | 55 | |
LSYCvY blau | 3x0,75 | 2.591,56 | 2.850,72 | 57,0 | 9,0 | 77 |
LSYCvY blau | 4x0,75 | 2.909,95 | 3.200,97 | 70,0 | 9,5 | 92 |
LSYCvY blau | 5x0,75 | 3.253,25 | 3.578,58 | 82,0 | 12,2 | 121 |
LSYCvY blau | 7x0,75 | 4.123,03 | 4.535,34 | 113,0 | 11,0 | 145 |
LSYCvY blau | 12x0,75 | 6.84090 | 7.525,00 | 192,0 | 13,7 | 225 |
LSYCvY blau | 25x0,75 | 11.895,98 | 13.085,56 | 331,0 | 18,5 | 414 |
LSYCvY blau | 2x1,5 | 2.922,41 | 66,0 | 10,2 | 86 | |
LSYCvY blau | 3x1,5 | 3.317,28 | 3.649,02 | 99,0 | 10,6 | 118 |
LSYCvY blau | 4x1,5 | 3.909,60 | 4.300,57 | 121,0 | 11,4 | 142 |
LSYCvY blau | 5x1,5 | 4.501,92 | 4.952,11 | 135,0 | 12,1 | 171 |
LSYCvY blau | 7x1,5 | 5.686,53 | 5.957,33 | 227,0 | 13,8 | 217 |
LSYCvY blau | 12x1,5 | 8.518,21 | a.A. | 322,0 | 16,2 | 354 |
PVC-Steuerleitung für Eigensicherungsanlagen, eigensicher geschirmt
€0,00
•Betriebstemperatur: -5°C-+70°C (bewegt)
•Betriebstemperatur: -40°C-+70°C (fest)
•Nennspannung: Uo/U=300/500 V
•Prüfspannung: Ader/Afder 2000 V
•Prüfspannung: Ader/Schirm 1000 V
•Mindestbiegradius: 7,5 x D
•Mantrelfarbe: blau (RAL 5015)
•Aufbau: nach VDE 0165; blanke, feindrähtige Kupferlitze; Isolierhülle aus PVC; Adernkennzeichnung durch Ziffernaufdruck; mit oder ohne grün/gelben Schutzleiter; PETP-Folie; verzinntes Cu-Geflecht; Mantel aus PVC
•Verwendung: Die Leitung wird als eigensicher gekennzeichnete (Zündart -i-) flexible Steuer- bzw. Messleitung für eigensichere Anlagen in der Mess- und Steuertechnik verwendet. Diese Leitung kann bei mittlerer mechanischer Verlegungen und flexibler Anwendung bei freier Bewegung ihne Zugbeaspruchung und ohne zwangsweiser Bewegungsführung in trockenen, nassen und feuchten Räumeneingesetzt werden