Typ | Ader x mm² | €/km | Cukg/km | AD mm | Gew. kg/km |
---|---|---|---|---|---|
NSHTöu-J CORDAFLEX(K) | 4 x 1,5 | 8.682,69 | 60 | 12,7/143 | 235 |
NSHTöu-J CORDAFLEX(K) | 5 x 1,5 | 10.368,37 | 81 | 13,7/15,3 | 276 |
NSHTöu-J CORDAFLEX(K) | 7 x 1,5 | 14.209,94 | 115 | 17,1/19,1 | 450 |
NSHTöu-J CORDAFLEX(K) | 12 x 1,5 | 18.513,23 | 196 | 20,3/22,3 | 650 |
NSHTöu-J CORDAFLEX(K) | 18 x 1,5 | 26.272,85 | 271 | 23,3/25,3 | 865 |
NSHTöu-J CORDAFLEX(K) | 24 x 1,5 | 33.236,48 | 392 | 26,4/29,4 | 1.120 |
NSHTöu-J CORDAFLEX(K) | 30 x 1,5 | 38.511,14 | 450 | 28,5/31,5 | 1.320 |
NSHTöu-J CORDAFLEX(K) | 4 x 2,5 | 12.259,21 | 99 | 15,2/17,2 | 350 |
NSHTöu-J CORDAFLEX(K) | 5 x 2,5 | 15.133,10 | 125 | 16,4/18,4 | 410 |
NSHTöu-J CORDAFLEX(K) | 7 x 2,5 | 18.639,67 | 180 | 19,2/21,2 | 600 |
NSHTöu-J CORDAFLEX(K) | 12 x 2,5 | 27.931,80 | 311 | 22,8/24,8 | 860 |
NSHTöu-J CORDAFLEX(K) | 18 x 2,5 | 38.367,25 | 466 | 27,2/30,2 | 1.340 |
NSHTöu-J CORDAFLEX(K) | 24 x 2,5 | 51.065,68 | 622 | 31/34 | 1.610 |
NSHTöu-J CORDAFLEX(K) | 30 x 2,5 | 79.841,59 | 777 | 32,4/35,4 | 1.810 |
NSHTöu-J CORDAFLEX(K) | 4 x 4 | 16.351,77 | 160 | 18,1/20,1 | 490 |
NSHTöu-J CORDAFLEX(K) | 4 x 6 | 20.454,39 | 241 | 19,7/21,7 | 610 |
NSHTöu-J CORDAFLEX(K) | 4 x 10 | 27.402,49 | 409 | 24/26 | 940 |
NSHTöu-J CORDAFLEX(K) | 4 x 16 | 35.208,78 | 645 | 27,5/30,5 | 1.320 |
NSHTöu-J CORDAFLEX(K) | 4 x 25 | 49.226,25 | 1.015 | 33,4/36,4 | 1.950 |
NSHTöu-J CORDAFLEX(K) | 4 x 35 | 63.964,31 | 1.426 | 36,4/39,4 | 2.530 |
NSHTöu-J CORDAFLEX(K) | 4 x 50 | 84.732,30 | 2.024 | 42,9/45,9 | 3.500 |
NSHTöu-J CORDAFLEX(K) | 4 x 70 | 164.873,25 | 2.833 | 47,5/50,5 | 4.550 |
NSHTöu-J CORDAFLEX(K) | 4 x 95 | 140.550,67 | 3.822 | 55,1/95,1 | 6.080 |
NSHTöu-J CORDAFLEX(K) | 4 x 120 | 220.921,72 | 4.860 | 60,6/64,6 | 7.600 |
NSHTöu-J CORDAFLEX(K) | 4 x 150 | 288.607,50 | 6.860 | 65,7/69,7 | 9.100 |
NSHTöu-J CORDAFLEX(K) | 19 x 2,5 + 5 x 1,0 | 81.022,54 | 657 | 31,3/34,3 | 1.600 |
trommelbare Gummischlauchleitung
€0,00
•Betriebstemperatur (bewegt): -35°C bis +50°C
•Betriebstemperatur (fest): -50°C bis +80°C
•Nennspannung: Uo/U 0,6/1kV
•Prüfspannung: 2500V
•Mindestbiegradius bei fester Verlegung: 4xD
➔!Zu beachten! Zugbeanspruchung am Leiter:
statisch – 20 N/mm²
dynamische Spitzen – 30 N/mm²
•Mindestbiegradius bis 20mm Leitungs-0: 5xD
•Mindestbiegradius über 20mm: 6xD
•Mindestbiegradius an Umlenkrollen: 7,5xD
➔Trommel- bzw. Verfahrensgeschwindigkeit – 120m/min
•Mindestbiegradius an Leitungswagen: 7,5xD
➔Beschleunigung: 4m/s²
•Mantelfarbe : schwarz
•Aufbau: nach DIN VDE 0250 Teil 814; verzinnte, besonders feindrähtige Kupferlitze; Isolierhülle aus PROTOLON; Adern um einen Führungskern kurzdrallig verseilt; Mantel aus ölbeständiger, flammwidriger Gummimischung mit eingebetteter Beflechtung als Torsionsschutz
•Verwendung: Für den Einsatz bei häufigen Auf-bzw. Abwicklungsvorgängen mit gleichzeitiger Zug- und/oder Torsionsbeanspruchung und zwangsweiser Führung der Leitung, wie es bei Leitungswagen oder Trommeln möglich ist und hohe mechanische Beanspruchungen auftreten. In trockenen und feuchten Räumen, sowie im Freien.