Typ | Ader x mm² | €/km | Cukg/km | AD mm | Gew. kg/km |
---|---|---|---|---|---|
H07RN-F Gummischlauchleitung | 1 x 16 | 4.984,24 | 160 | 12,5 | 290 |
H07RN-F Gummischlauchleitung | 1 x 25 | 7.172,59 | 250 | 14,5 | 410 |
H07RN-F Gummischlauchleitung | 1 x 35 | 9.589,14 | 350 | 16,0 | 540 |
H07RN-F Gummischlauchleitung | 1 x 50 | 13.067,76 | 500 | 18,5 | 730 |
H07RN-F Gummischlauchleitung | 1 x 70 | 18.260,97 | 700 | 21,0 | 970 |
H07RN-F Gummischlauchleitung | 1 x 95 | 23.521,12 | 950 | 24,0 | 1.260 |
H07RN-F Gummischlauchleitung | 1 x 120 | 28.071,69 | 1.200 | 26,0 | 1.560 |
H07RN-F Gummischlauchleitung | 1 x 150 | 35.143,04 | 1.500 | 29,0 | 1.910 |
H07RN-F Gummischlauchleitung | 1 x 185 | 43.897,74 | 1.850 | 32,0 | 2.300 |
H07RN-F Gummischlauchleitung | 1 x 240 | 56.891,71 | 2.400 | 35,0 | 2.930 |
H07RN-F Gummischlauchleitung | 1 x 300 | 62.830,51 | 3.000 | 38,0 | 3.630 |
H07RN-F Gummischlauchleitung | 2 x 1,5 | 2.409,60 | 30 | 9,5 | 120 |
H07RN-F Gummischlauchleitung | 3 G 1,5 | 2.182,04 | 30 | 8,8 | 110 |
H07RN-F Gummischlauchleitung | 3 G 1,5 | 2.594,73 | 45 | 10,0 | 145 |
H07RN-F Gummischlauchleitung | 3 G 2,5 | 3.736,61 | 75 | 12,0 | 210 |
H07RN-F Gummischlauchleitung | 3 G 4 | 5.205,03 | 120 | 14,3 | 280 |
H07RN-F Gummischlauchleitung | 3 G 6 | 6.881,21 | 180 | 16,2 | 380 |
H07RN-F Gummischlauchleitung | 3 G 10 | 11.888,48 | 300 | 22,8 | 675 |
H07RN-F Gummischlauchleitung | 4 G 1,5 | 3.243,85 | 60 | 12,0 | 180 |
H07RN-F Gummischlauchleitung | 4 G 2,5 | 4.587,37 | 100 | 13,0 | 265 |
H07RN-F Gummischlauchleitung | 4 G 4 | 6.539,18 | 160 | 15,0 | 355 |
H07RN-F Gummischlauchleitung | 4 G 6 | 8.875,91 | 240 | 17,0 | 480 |
H07RN-F Gummischlauchleitung | 4 G 10 | 12.726,28 | 400 | 23,0 | 845 |
H07RN-F Gummischlauchleitung | 4 G 16 | 18.350,09 | 640 | 28,0 | 1.225 |
H07RN-F Gummischlauchleitung | 4 G 25 | 27.708,51 | 1.000 | 33,0 | 1.785 |
H07RN-F Gummischlauchleitung | 4 G 35 | 37.250,29 | 1.400 | 37,0 | 2.345 |
H07RN-F Gummischlauchleitung | 4 G 50 | 50.415,90 | 2.000 | 42,0 | 3.225 |
H07RN-F Gummischlauchleitung | 4 G 70 | 71.332,00 | 2.800 | 48,0 | 4.295 |
H07RN-F Gummischlauchleitung | 4 G 95 | 94.604,39 | 3.800 | 55,0 | 5.635 |
H07RN-F Gummischlauchleitung | 4 G 120 | 120.936,12 | 4.800 | 60,0 | 6.680 |
H07RN-F Gummischlauchleitung | 4 G 150 | 166.031,73 | 6.000 | 66,0 | 8.250 |
H07RN-F Gummischlauchleitung | 5 G 1,5 | 4.077,77 | 75 | 13,0 | 220 |
H07RN-F Gummischlauchleitung | 5 G 2,5 | 5.963,66 | 125 | 15 | 320 |
H07RN-F Gummischlauchleitung | 5 G 4 | 8.474,19 | 200 | 17 | 435 |
H07RN-F Gummischlauchleitung | 5 G 6 | 10.757,51 | 30 | 19 | 575 |
H07RN-F Gummischlauchleitung | 5 G 10 | 18.605,17 | 500 | 25 | 1.050 |
H07RN-F Gummischlauchleitung | 5 G 16 | 24.222,38 | 800 | 31 | 1.500 |
H07RN-F Gummischlauchleitung | 5 G 25 | 41.897,90 | 1.250 | 37 | 2.110 |
H07RN-F Gummischlauchleitung | 5 G 35 | 54.913,43 | 1.750 | 46 | 2.790 |
H07RN-F Gummischlauchleitung | 7 G 1,5 | 8.343,77 | 105 | 16 | 305 |
H07RN-F Gummischlauchleitung | 12 G 1,5 | 13.762,57 | 180 | 18 | 505 |
H07RN-F Gummischlauchleitung | 19 G 1,5 | 21.751,16 | 285 | 21,5 | 620 |
H07RN-F Gummischlauchleitung | 24 G 1,5 | 27.051,00 | 360 | 23 | 750 |
H07RN-F Gummischlauchleitung | 27 G 1,5 | 29.511,96 | 405 | 28 | 1.077 |
H07RN-F Gummischlauchleitung | 7 G 2,5 | 10.938,97 | 175 | 17 | 520 |
H07RN-F Gummischlauchleitung | 12 G 2,5 | 20.511,94 | 300 | 24 | 800 |
H07RN-F Gummischlauchleitung | 19 G 2,5 | 29.078,64 | 475 | 32 | 1.100 |
H07RN-F Gummischlauchleitung | 24 G 2,5 | 41.554,48 | 600 | 35 | 1.470 |
H07RN-F Gummischlauchleitung | 7 G 4 | 20.111,97 | 280 | 21,5 | 703 |
H07RN-F Gummischlauchleitung | 12 G 4 | 27.261,05 | 480 | 28 | 1.020 |
H07RN-F Gummischlauchleitung | 3 x 1,5 | a.A. | 45 | 12,5 | 160 |
H07RN-F Gummischlauchleitung | 3 x 2,5 | a.A. | 75 | 14,5 | 230 |
H07RN-F Gummischlauchleitung | 3 x 4 | a.A. | 120 | 16 | 320 |
H07RN-F Gummischlauchleitung | 3 x 6 | a.A. | 180 | 20 | 420 |
H07RN-F Gummischlauchleitung | 3 x 10 | a.A. | 300 | 25,5 | 800 |
H07RN-F Gummischlauchleitung | 3 x 16 | a.A. | 480 | 29,5 | 1.130 |
H07RN-F Gummischlauchleitung | 3 x 25 | a.A. | 750 | 34 | 1.550 |
H07RN-F Gummischlauchleitung | 3 x 35 | a.A. | 1.050 | 38 | 2.050 |
H07RN-F Gummischlauchleitung | 3 x 50 | a.A. | 1.500 | 44 | 2.780 |
H07RN-F Gummischlauchleitung | 3 x 70 | a.A. | 2.100 | 50 | 3.960 |
H07RN-F Gummischlauchleitung | 3 x 95 | a.A. | 2.850 | 54 | 4.770 |
H07RN-F Gummischlauchleitung | 4 x 10 | a.A. | 400 | 21,8 | 1.060 |
H07RN-F Gummischlauchleitung | 4 x 16 | a.A. | 640 | 26,7 | 1.345 |
schwere Gummischlauchleitung
€0,00
•Betriebstemperatur: -25°C bis +60°C
•Nennspannung: Uo/U 300/500V
•Prüfspannung: 2000V
•Mindestbiegradius bei Wechselbiegungen: 5xD
•Mantelfarbe (Gummischlauchleitung): schwarz
•Mantelfarbe (Lichtkettenleitug): grün
•Aufbau: nach ÖVE-K 40, ÖVE-K 40a, VDE 0282; feindrähtige Kupferlitze; Isolierhülle aus Gummi; Adern verseilt; Gummi-Innenmantel; Mantel aus Polychloroplen-Gummi
•Verwendung: Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen und feuchten Räumen, im Freien und in explosionsgefährdeten Bereichen, ebenso in gewerblichen und landwirtschaftlichen Betrieben und auf Baustellen. Bei geschützter Verlegung in Rohren oder Geräten und als Läuferanschlussleitung von Motoren auch für 1000V zugelassen.