Typ | Ader x mm² | €/km +Schutzleiter | €/km | Cukg/km | AD mm | kg/km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LSYYQvY | ÖSY-JZ(B) | 3x0,5 | 1.711,82 | 15,0 | 9,2 | 123 | |
LSYYQvY | ÖSY-JZ(B) | 4x0,5 | 1.990,72 | 20,0 | 9,7 | 138 | |
LSYYQvY | ÖSY-JZ(B) | 5x0,5 | 2.157,21 | 25,0 | 10,2 | 154 | |
LSYYQvY | ÖSY-JZ(B) | 7x0,5 | 2.642,45 | 35,0 | 10,8 | 177 | |
LSYYQvY | ÖSY-JZ(B) | 12x0,5 | 4.176,40 | 60, | 13,0 | 249 | |
LSYYQvY | ÖSY-JZ(B) | 21x0,5 | 5.629,24 | 105,0 | 15,6 | 385 | |
LSYYQvY | ÖSY-JZ(B) | 25x0,5 | 6.608,24 | 125,0 | 17,6 | 442 | |
LSYYQvY | ÖSY-JZ(B) | 40x0,5 | 7.803,39 | 200,0 | 20,2 | 603 | |
LSYYQvY | ÖSY-OZ(B) | 2x0,75 | 1.707,64 | 15,0 | 9,5 | 126 | |
LSYYQvY | ÖSY-JZ(B) | 3x0,75 | 1.841,71 | 22,5 | 98 | 143 | |
LSYYQvY | ÖSY-JZ(B) | 4x0,75 | 1.987,33 | 30,0 | 10,4 | 160 | |
LSYYQvY | ÖSY-JZ(B) | 5x0,75 | 2.176,31 | 37,5 | 11,0 | 185 | |
LSYYQvY | ÖSY-JZ(B) | 7x0,75 | 2.774,36 | 52,5 | 11,7 | 214 | |
LSYYQvY | ÖSY-JZ(B) | 10x0,75 | 4.200,34 | 75,0 | 13,9 | 282 | |
LSYYQvY | ÖSY-JZ(B) | 12x0,75 | 4.327,47 | 90,0 | 14,2 | 304 | |
LSYYQvY | ÖSY-JZ(B) | 18x0,75 | 5.617,67 | 135,0 | 16,5 | 417 | |
LSYYQvY | ÖSY-JZ(B) | 21x0,75 | 6.788,23 | 157,5 | 17,6 | 474 | |
LSYYQvY | ÖSY-JZ(B) | 25x0,75 | 7.340,15 | 187,5 | 19,8 | 567 | |
LSYYQvY | ÖSY-JZ(B) | 40x0,75 | 10.208,31 | 300,0 | 23,2 | 803 | |
LSYYQvY | ÖSY-OZ(B) | 2x1 | 1.872,10 | 20,0 | 9,9 | 145 | |
LSYYQvY | ÖSY-JZ(B) | 3x1 | 1.984,14 | 30,0 | 10,3 | 163 | |
LSYYQvY | ÖSY-JZ(B) | 4x1 | 2.459,66 | 40,0 | 10,9 | 184 | |
LSYYQvY | ÖSY-JZ(B) | 5x1 | 2.617,70 | 50,0 | 11,6 | 212 | |
LSYYQvY | ÖSY-JZ(B) | 7x1 | 3.269,50 | 70,0 | 12,3 | 247 | |
LSYYQvY | ÖSY-JZ(B) | 10x1 | 4.368,50 | 100,0 | 14,7 | 334 | |
LSYYQvY | ÖSY-JZ(B) | 12x1 | 4.831,87 | 120,0 | 15,1 | 360 | |
LSYYQvY | ÖSY-JZ(B) | 14x1 | 5.022,10 | 140,0 | 16,1 | 415 | |
LSYYQvY | ÖSY-JZ(B) | 18x1 | 5.994,28 | 180,0 | 17,9 | 505 | |
LSYYQvY | ÖSY-JZ(B) | 25x1 | 8.661,90 | 250,0 | 21,1 | 688 | |
LSYYQvY | ÖSY-OZ(B) | 2x1,5 | 1.904,44 | 30,0 | 10,7 | 170 | |
LSYYQvY | ÖSY-JZ(B) | 3x1,5 | 2.183,35 | 45,0 | 11,1 | 190 | |
LSYYQvY | ÖSY-JZ(B) | 4x1,5 | 2.450,54 | 60,0 | 11,8 | 221 | |
LSYYQvY | ÖSY-JZ(B) | 5x1,5 | 2.820,78 | 75,0 | 12,7 | 255 | |
LSYYQvY | ÖSY-JZ(B) | 7x1,5 | 3.390,80 | 105,0 | 13,5 | 302 | |
LSYYQvY | ÖSY-JZ(B) | 8x1,5 | 4.638,86 | 120,0 | 14,7 | 352 | |
LSYYQvY | ÖSY-JZ(B) | 12x1,5 | 5.231,40 | 180,0 | 17,5 | 478 | |
LSYYQvY | ÖSY-JZ(B) | 14x1,5 | 6.080,36 | 210,0 | 18,7 | 548 | |
LSYYQvY | ÖSY-JZ(B) | 18x1,5 | 6.880,03 | 270,0 | 20,3 | 656 | |
LSYYQvY | ÖSY-JZ(B) | 25x1,5 | 9.399,30 | 375,0 | 24,3 | 899 | |
LSYYQvY | ÖSY-JZ(B) | 32x15 | 12.129,63 | 480,0 | 25,9 | 1015 | |
LSYYQvY | ÖSY-JZ(B) | 34x1,5 | 12.484,76 | 510,0 | 26,7 | 1124 | |
LSYYQvY | ÖSY-JZ(B) | 50x1,5 | 18.768,89 | 750,0 | 31,4 | 1583 | |
LSYYQvY | ÖSY-JZ(B) | 61x1,5 | 21.469,67 | 915,0 | 33,9 | 1810 | |
LSYYQvY | ÖSY-OZ(B) | 2x2,5 | 2.751,71 | 50,0 | 11,9 | 216 | |
LSYYQvY | ÖSY-JZ(B) | 3x2,5 | 2.875,21 | 75,0 | 12,4 | 247 | |
LSYYQvY | ÖSY-JZ(B) | 4x2,5 | 3.385,83 | 100,0 | 13,3 | 292 | |
LSYYQvY | ÖSY-JZ(B) | 5x2,5 | 3.855,55 | 125,0 | 14,3 | 344 | |
LSYYQvY | ÖSY-JZ(B) | 7x2,5 | 5.149,06 | 175,0 | 15,7 | 425 | |
LSYYQvY | ÖSY-JZ(B) | 12x2,5 | 8.722,77 | 300,0 | 20,4 | 674 | |
LSYYQvY | ÖSY-JZ(B) | 18x2,5 | 12.389,74 | 450,0 | 24,6 | 893 | |
LSYYQvY | ÖSY-JZ(B) | 25x2,5 | 16.102,25 | 625,0 | 29,4 | 1288 | |
LSYYQvY | ÖSY-JZ(B) | 4x4 | 4.646,04 | 160,0 | 16,1 | 430 | |
LSYYQvY | ÖSY-JZ(B) | 4x6 | 6.491,89 | 240,0 | 18,8 | 570 | |
LSYYQvY | ÖSY-JZ(B) | 4x10 | 9.705,87 | 400,0 | 23,0 | 960 | |
LSYYQvY | ÖSY-JZ(B) | 4x16 | 13.551,86 | 640,0 | 25,9 | 1360 | |
LSYYQvY | ÖSY-JZ(B) | 4x25 | 23.429,17 | 1000,0 | 32,2 | 2020 | |
LSYYQvY | ÖSY-JZ(B) | 4x35 | 31.170,51 | 1400,0 | 36,0 | 2570 | |
LSYYQvY | ÖSY-JZ(B) | 4x50 | 42.743,47 | 2000,0 | 43,0 | 3513 | |
LSYYQvY | ÖSY-JZ(B) | 4x70 | 55.869,13 | 2800,0 | 747,0 | 4610 | |
LSYYQvY | ÖSY-JZ(B) | 5x4 | 5.734,00 | 200,0 | 17,0 | 510 | |
LSYYQvY | ÖSY-JZ(B) | 5x6 | 7.233,22 | 300,0 | 19,0 | 670 | |
LSYYQvY | ÖSY-JZ(B) | 5x10 | 13.145,35 | 500,0 | 25,0 | 1140 | |
LSYYQvY | ÖSY-JZ(B) | 5x16 | 15.923,51 | 800,0 | 29,0 | 1580 |
PVC-Steuerleitung mit Stahldrahtgeflecht
€0,00
•Betriebstemperatur: -5°C-+70°C (bewegt)
•Betriebstemperatur: -40°C-+70°C (fest)
•Nennspannung: Uo/U=300/500 V
•Prüfspannung: 2000 V
•Mindestbiegradius: 7,5 x D
•Mantrelfarbe: transparent
•Aufbau: nach ÖVE K 84 bzw. VDE 0250; blanke, feindrähtige Kupferlitze; Isolierhülle aus PVC, Verseilung in Lagen; Mantel aus PVC; Stahldrahtgeflecht; Aderkennzeichnung durch Ziffernaufdruck oder Farbcode; grün/gelber Schutzleiter in der Außenlage; Innenmantel aus PVC
•Verwendung: Die Steuerleitung wird als Anschluss- und Verbindungsleitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, in Kraftwerken, im Anlagenbau und an Fertigungsstraßen verwendet. Diese Leitung kann bei mittleren mechanischen Beanspruchungen, für feste Verlegung und flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweiser Bewegungsführung in trockenen, feuchten un dnassen Räumen eingesetzt werden. Abmessungengrößer als 10 mm²dienen als Energieversorgungsleitung bei fester Installation an Werkzeugmaschinen.
•OZ – ohne grün/gelben Schutzleiter; schwarze Adern mit Ziffernaufdruck
•JZ – mit grün/gelben Schutzleiter; schwarze Adern mit Ziffernaufdruck; ab 10mm² mit farbigen Adern nach VDE 0293