| Artikel Nummer | Querschnitt mm² | d1 | d2 | L | s | Preis €/1000m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 270066 | 0,25 | 0,75 | 1,7 | 5 | 0,15 | 21,18 |
| 270068 | 0,34 | 0,85 | 1,8 | 5 | 0,15 | 51,99 |
| 270070 | 0,5 | 1 | 2,1 | 6 | 0,15 | 18,94 |
| 270072 | 0,75 | 1,2 | 2,3 | 6 | 0,15 | 19,39 |
| 270074 | 0,75 | 1,2 | 2,3 | 12 | 0,15 | 34,72 |
| 270076 | 1 | 1,4 | 2,5 | 6 | 0,15 | 20,49 |
| 270078 | 1 | 1,4 | 2,5 | 10 | 0,15 | 25,5 |
| 270079 | 1 | 1,4 | 2,5 | 12 | 0,15 | 30,39 |
| 270080 | 1,5 | 1,7 | 2,8 | 7 | 0,15 | 22,8 |
| 270082 | 1,5 | 1,7 | 2,8 | 10 | 0,15 | 26,17 |
| 270084 | 1,5 | 1,7 | 2,8 | 12 | 0,15 | 31,92 |
| 270086 | 1,5 | 1,7 | 2,8 | 18 | 0,15 | 47,85 |
| 270087 | 1,5 | 1,7 | 2,8 | 20 | 0,15 | 53,41 |
| 270088 | 2,5 | 2,2 | 3,4 | 7 | 0,15 | 25,01 |
| 270089 | 2,5 | 2,2 | 3,4 | 10 | 0,15 | 30,35 |
| 270090 | 2,5 | 2,2 | 3,4 | 12 | 0,15 | 31,6 |
| 270091 | 2,5 | 2,2 | 3,4 | 15 | 0,15 | 42,64 |
| 270092 | 2,5 | 2,2 | 3,4 | 18 | 0,15 | 55,84 |
| 270093 | 2,5 | 2,2 | 3,4 | 20 | 0,15 | 38,42 |
| 270094 | 4 | 2,8 | 4 | 9 | 0,2 | 44,81 |
| 270096 | 4 | 2,8 | 4 | 12 | 0,2 | 47,8 |
| 270097 | 4 | 2,8 | 4 | 15 | 0,2 | 58,96 |
| 270098 | 4 | 2,8 | 4 | 18 | 0,2 | 62,9 |
| 270100 | 6 | 3,5 | 4,7 | 10 | 0,2 | 47,05 |
| 270102 | 6 | 3,5 | 4,7 | 12 | 0,2 | 51,51 |
| 270104 | 6 | 3,5 | 4,7 | 15 | 0,2 | 59,06 |
| 270106 | 6 | 3,5 | 4,7 | 18 | 0,2 | 68,34 |
| 270107 | 6 | 3,5 | 4,7 | 20 | 0,2 | 51,71 |
| 270108 | 10 | 4,5 | 5,8 | 12 | 0,2 | 66,34 |
| 270110 | 10 | 4,5 | 5,8 | 15 | 0,2 | 46,73 |
| 270112 | 10 | 4,5 | 5,8 | 18 | 0,2 | 90,55 |
| 270114 | 16 | 5,8 | 7,5 | 12 | 0,2 | 81,36 |
| 270116 | 16 | 5,8 | 7,5 | 15 | 0,2 | 92,55 |
| 270118 | 16 | 5,8 | 7,5 | 18 | 0,2 | 104,67 |
| 270119 | 16 | 5,8 | 7,5 | 24 | 0,2 | 202,69 |
| 270120 | 25 | 7,3 | 9,5 | 12 | 0,2 | 111,02 |
| 270121 | 25 | 7,3 | 9,5 | 15 | 0,2 | 81,6 |
| 270122 | 25 | 7,3 | 9,5 | 18 | 0,2 | 133,06 |
| 270123 | 25 | 7,3 | 9,5 | 25 | 0,2 | 363,86 |
| 270124 | 35 | 8,3 | 11 | 18 | 0,2 | 156,98 |
| 270126 | 35 | 8,3 | 11 | 22 | 0,2 | 180,77 |
| 270128 | 35 | 8,3 | 11 | 25 | 0,2 | 207,41 |
| 270130 | 35 | 8,3 | 11 | 30 | 0,2 | 189,16 |
| 270131 | 50 | 10,3 | 13 | 22 | 0,3 | 354,19 |
| 270132 | 70 | 12,5 | 15 | 25 | 0,4 | 893,41 |
| 270134 | 95 | 14,5 | 17 | 30 | 0,4 | 1.366,33 |


