•Aus Elektrolyt-Kupfer
•verzinnt
•isoliert
•Farbserie 2, DIN Serie
Artikel Nummer | LQ mm² | Farbe | d1 | d3 | l1 | l2 | s1 | Preis €/1000m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270715 | 0,25 | hellblau | 0,80 | 2,30 | 10,40 | 6,0 | 0,15 | 34,56 |
270716 | 0,34 | hellblau | 0,80 | 2,50 | 10,40 | 6,0 | 0,15 | 40,91 |
270720 | 0,5 | orange | 1,10 | 3,10 | 14,00 | 8,0 | 0,15 | 25,01 |
270722 | 0,75 | weiss | 1,25 | 3,30 | 14,60 | 8,2 | 0,15 | 22,74 |
270724 | 1,0 | gelb | 1,50 | 3,50 | 14,60 | 8,2 | 0,15 | 19,22 |
270726 | 1,5 | rot | 1,70 | 4,00 | 14,60 | 8,2 | 0,15 | 23,21 |
270728 | 1,5 | rot | 1,70 | 4,00 | 24,40 | 18,0 | 0,15 | 44,50 |
270811 | 2,5 | blau | 2,30 | 4,90 | 25,00 | 18,0 | 0,15 | 23,69 |
270813 | 2,5 | blau | 2,30 | 4,90 | 10,40 | 6,0 | 0,15 | 40,08 |
270814 | 4,0 | grau | 2,90 | 5,60 | 17,70 | 10,0 | 0,20 | 49,03 |
270816 | 4,0 | grau | 2,90 | 5,60 | 25,70 | 18,0 | 0,20 | 63,37 |
270738 | 6,0 | schwarz | 3,60 | 7,00 | 20,00 | 12,0 | 0,20 | 64,45 |
270740 | 6,0 | schwarz | 3,60 | 7,00 | 26,00 | 18,0 | 0,20 | 88,58 |
270742 | 10,0 | elfenbein | 4,60 | 8,40 | 21,50 | 12,0 | 0,20 | 97,44 |
270744 | 10,0 | elfenbein | 4,60 | 8,40 | 27,50 | 18,0 | 0,20 | 112,82 |
270746 | 16,0 | grün | 6,00 | 9,60 | 22,20 | 12,0 | 0,20 | 125,95 |
270748 | 16,0 | grün | 6,00 | 9,60 | 28,20 | 18,0 | 0,20 | 143,15 |
270750 | 25,0 | braun | 7,30 | 11,20 | 29,00 | 16,0 | 0,20 | 193,12 |
270754 | 35,0 | beige | 8,30 | 12,70 | 30,00 | 16,0 | 0,20 | 251,16 |
270756 | 35,0 | beige | 8,30 | 12,70 | 39,00 | 25,0 | 0,20 | 259,65 |
270760 | 50,0 | oliv | 10,30 | 15,00 | 41,00 | 25,0 | 0,30 | 443,48 |
270762 | 70,0 | gelb | 13,50 | 17,20 | 37,00 | 21,0 | 0,40 | 631,76 |
•Aus Elektrolyt-Kupfer
•verzinnt
•isoliert
•Farbserie 2, DIN Serie
•Abmessungen nach DIN 46228, Teil 4
Artikel Nummer | LQ mm² | Farbe | d1 | d3 | l1 | l2 | s1 | Preis €/1000m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270801 | 0,5 | weiss | 1,10 | 3,10 | 14,00 | 8,0 | 0,15 | 23,67 |
270802 | 0,75 | grau | 1,25 | 3,30 | 14,00 | 8,2 | 0,15 | 23,67 |
270805 | 1,0 | rot | 1,50 | 3,50 | 14,60 | 8,2 | 0,15 | 22,02 |
270807 | 1,5 | schwarz | 1,70 | 4,00 | 14,60 | 8,2 | 0,15 | 21,14 |
270811 | 2,5 | blau | 2,30 | 4,90 | 15,00 | 8,2 | 0,15 | 26,06 |
270813 | 2,5 | blau | 2,30 | 4,90 | 25,00 | 18,0 | 0,15 | 44,09 |
270814 | 4,0 | grau | 2,90 | 5,60 | 17,70 | 10,0 | 0,20 | 53,93 |
270816 | 4,0 | grau | 2,90 | 5,60 | 25,70 | 18,0 | 0,20 | 69,71 |
270828 | 6,0 | gelb | 3,60 | 7,00 | 20,00 | 12,0 | 0,20 | 70,90 |
270820 | 6,0 | gelb | 3,60 | 7,00 | 26,00 | 18,0 | 0,20 | 92,21 |
270822 | 10,0 | rot | 4,60 | 8,40 | 21,50 | 12,0 | 0,20 | 107,18 |
270824 | 10,0 | rot | 4,60 | 8,40 | 27,50 | 18,0 | 0,20 | 117,43 |
270826 | 16,0 | blau | 6,00 | 9,60 | 22,20 | 12,0 | 0,20 | 138,55 |
270828 | 16,0 | blau | 6,00 | 9,60 | 28,20 | 18,0 | 0,20 | 149,00 |
270830 | 25,0 | gelb | 7,30 | 12,00 | 30,00 | 16,0 | 0,20 | 237,82 |
270836 | 35,0 | rot | 8,30 | 13,50 | 30,00 | 16,0 | 0,20 | 309,53 |
270842 | 50,0 | blau | 10,30 | 15,0 | 36,00 | 20,0 | 0,20 | 490,00 |
270860 | 50,0 | oliv | 10,30 | 15,00 | 41,00 | 25,0 | 0,30 | 487,83 |
270862 | 70,0 | gelb | 13,50 | 17,20 | 37,00 | 21,0 | 0,40 | 694,94 |