Aktuelle Metallkurse
Metallkurse im Überblick
Wöchentliche Kurse in EUR
Notierung Kupfer
Zuschlag Kupfer
Notierung Aluminium
Zuschlag Aluminium
| Datum | Notierung Kupfer | Zuschlag Kupfer | Notierung Aluminium | Zuschlag Aluminium |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2021 | 681,47 | 551,47 | 256,85 | 156,85 |
| 08.01.2021 | 697,05 | 567,05 | 259,71 | 159,71 |
| 15.01.2021 | 704,32 | 574,32 | 260,69 | 160,69 |
| 22.01.2021 | 707,39 | 577,39 | 258,75 | 158,75 |
| 29.01.2021 | 697,41 | 567,41 | 259,92 | 159,92 |
| 05.02.2021 | 695,92 | 565,92 | 260,09 | 160,09 |
| 12.02.2021 | 720,37 | 590,37 | 265,56 | 165,56 |
| 19.02.2021 | 743,97 | 613,97 | 269,14 | 169,14 |
| 26.02.2021 | 803,04 | 673,04 | 273,49 | 173,49 |
| 05.03.2021 | 804,64 | 674,64 | 277,33 | 177,33 |
| 12.03.2021 | 802,24 | 672,24 | 278,13 | 178,13 |
| 19.03.2021 | 807,27 | 677,27 | 279,55 | 179,55 |
| 26.03.2021 | 805,23 | 675,23 | 283,65 | 183,65 |
| 02.04.2021 | 801,31 | 671,31 | 287,87 | 187,87 |
| 09.04.2021 | 805,82 | 675,82 | 289,94 | 189,94 |
| 16.04.2021 | 802,38 | 672,38 | 291,22 | 191,22 |
| 23.04.2021 | 829,69 | 699,69 | 293,88 | 193,88 |
| 30.04.2021 | 859,42 | 729,42 | 297,6 | 197,6 |
| 07.05.2021 | 877,42 | 747,42 | 305,53 | 205,53 |
| 14.05.2021 | 913,5 | 783,5 | 309,35 | 209,35 |
| 21.05.2021 | 888,15 | 758,15 | 302,02 | 202,02 |
| 28.05.2021 | 863,72 | 733,72 | 295,39 | 195,39 |
| 04.06.2021 | 878,28 | 748,28 | 301,45 | 201,45 |
| 11.06.2021 | 857,98 | 727,98 | 303,22 | 203,22 |
| 18.06.2021 | 849,54 | 719,54 | 307,15 | 207,15 |
| 25.06.2021 | 821,98 | 691,98 | 303 | 203 |
| 02.07.2021 | 833,12 | 703,12 | 312,73 | 212,73 |
| 09.07.2021 | 841,73 | 711,73 | 316,92 | 216,92 |
| 16.07.2021 | 838,56 | 708,56 | 314,9 | 214,9 |
| 23.07.2021 | 837,91 | 707,91 | 312,87 | 212,87 |
| 30.07.2021 | 864,85 | 734,85 | 318,08 | 218,08 |
| 06.08.2021 | 856,57 | 726,57 | 329,2 | 229,2 |
| 13.08.2021 | 851,47 | 721,47 | 331,83 | 231,83 |
| 20.08.2021 | 832,88 | 702,88 | 333,47 | 233,47 |
| 27.08.2021 | 835,73 | 705,73 | 335,49 | 235,49 |
| 03.09.2021 | 841 | 711 | 340,62 | 240,62 |
| 10.09.2021 | 836,2 | 706,2 | 347,14 | 247,14 |
| 17.09.2021 | 852,09 | 722,09 | 359,46 | 259,46 |
| 24.09.2021 | 835,43 | 705,43 | 361,45 | 261,45 |
| 01.10.2021 | 839,54 | 709,54 | 363,38 | 263,38 |
| 08.10.2021 | 837,95 | 707,95 | 366,76 | 266,76 |
| 15.10.2021 | 878,19 | 748,19 | 380,25 | 280,25 |
| 22.10.2021 | 942,62 | 812,62 | 385,62 | 285,62 |
| 29.10.2021 | 905,69 | 775,69 | 360,49 | 260,49 |
| 05.11.2021 | 898,49 | 768,49 | 346,85 | 246,85 |
| 12.11.2021 | 903,04 | 773,04 | 336,71 | 236,71 |
| 19.11.2021 | 898,11 | 768,11 | 347,7 | 247,7 |
| 26.11.2021 | 920,57 | 790,57 | 355,32 | 255,32 |
| 03.12.2021 | 898,77 | 768,77 | 347,64 | 247,64 |
| 10.12.2021 | 896,34 | 766,34 | 343,8 | 243,8 |
| 17.12.2021 | 887,23 | 757,23 | 344,34 | 244,34 |
| 24.12.2021 | 892,89 | 762,89 | 352,96 | 252,96 |
| 31.12.2021 | 901,6 | 771,6 | 361,68 | 261,68 |
| 07.01.2022 | 906,77 | 776,77 | 375,99 | 275,99 |
| 14.01.2022 | 912,37 | 782,37 | 387,85 | 287,85 |
| 21.01.2022 | 912,96 | 782,96 | 393,84 | 293,84 |
| 28.01.2022 | 927,86 | 797,86 | 401,46 | 301,46 |
| 04.02.2022 | 918,41 | 788,41 | 408,06 | 308,06 |
| 11.02.2022 | 918,41 | 788,41 | 417,77 | 317,77 |
| 18.02.2022 | 932 | 802 | 422,18 | 322,18 |
| 25.02.2022 | 935,98 | 805,98 | 433,36 | 333,36 |
| 04.03.2022 | 959,48 | 829,48 | 450,88 | 350,88 |
| 11.03.2022 | 993,12 | 863,12 | 470,5 | 370,5 |
| 18.03.2022 | 963,38 | 833,38 | 437,97 | 337,97 |
| 25.03.2022 | 987,68 | 857,68 | 455,7 | 355,7 |
| 01.04.2022 | 985,09 | 855,09 | 456,28 | 356,28 |
| 08.04.2022 | 992,77 | 862,77 | 446,8 | 346,8 |
| 15.04.2022 | 997,98 | 867,98 | 434,39 | 334,39 |
| 22.04.2022 | 1001,04 | 871,04 | 436,35 | 336,35 |
| 29.04.2022 | 985,88 | 855,88 | 427,24 | 327,24 |
| 06.05.2022 | 960,74 | 830,74 | 414,13 | 314,13 |
| 13.05.2022 | 931,84 | 801,84 | 393,7 | 293,7 |
| 20.05.2022 | 935,22 | 805,22 | 402,14 | 302,14 |
| 27.05.2022 | 935,19 | 805,19 | 405,26 | 305,26 |
| 03.06.2022 | 934,21 | 804,21 | 395,65 | 295,65 |
| 10.06.2022 | 953,41 | 823,41 | 390,56 | 290,56 |
| 17.06.2022 | 939,81 | 809,81 | 382,13 | 282,13 |
| 24.06.2022 | 894,35 | 764,35 | 370,28 | 270,28 |
| 01.07.2022 | 847,71 | 717,71 | 367,39 | 267,39 |
| 16.09.2022 | 844,4 | 714,4 | 390,92 | 290,92 |
| 23.09.2022 | 835,07 | 705,07 | 388,71 | 288,71 |
| 30.09.2022 | 825,68 | 695,68 | 386,97 | 286,97 |
| 07.10.2022 | 828,16 | 698,16 | 393,72 | 293,72 |
| 14.10.2022 | 835,03 | 705,03 | 399,99 | 299,99 |
| 21.10.2022 | 828,26 | 698,26 | 392,77 | 292,77 |
| 28.10.2022 | 825,27 | 695,27 | 388,16 | 288,16 |
| 04.11.2022 | 823,03 | 693,03 | 389,61 | 289,61 |
| 11.11.2022 | 852,96 | 722,96 | 396,38 | 296,38 |
| 18.11.2022 | 855,63 | 725,63 | 395,82 | 295,82 |
| 25.11.2022 | 824,77 | 694,77 | 393,88 | 293,88 |
| 02.12.2022 | 830,02 | 700,02 | 392,17 | 292,17 |
| 09.12.2022 | 849,23 | 719,23 | 398,7 | 298,7 |
| 16.12.2022 | 846,14 | 716,14 | 391,83 | 291,83 |
| 23.12.2022 | 834,4 | 704,4 | 385,96 | 285,96 |
| 30.12.2022 | 862,71 | 732,71 | 386,13 | 286,13 |
| 06.01.2023 | 862,13 | 732,13 | 382,35 | 282,35 |
| 13.01.2023 | 896 | 766 | 387,16 | 287,16 |
| 20.01.2023 | 924,21 | 794,21 | 402,49 | 302,49 |
| 27.01.2023 | 929,01 | 799,01 | 403,86 | 303,86 |
| 03.02.2023 | 917,6 | 787,6 | 401,61 | 301,61 |
| 10.02.2023 | 904,88 | 774,88 | 395,2 | 295,2 |
| 17.02.2023 | 905,05 | 775,05 | 387,6 | 287,6 |
| 24.02.2023 | 923,14 | 793,14 | 388,8 | 288,8 |
| 03.03.2023 | 910,98 | 780,98 | 384,7 | 284,7 |
| 10.03.2023 | 908,14 | 778,14 | 383,29 | 283,29 |
| 17.03.2023 | 890,07 | 760,07 | 376,41 | 276,41 |
| 24.03.2023 | 891,06 | 761,06 | 373,29 | 273,29 |
| 31.03.2023 | 903,16 | 773,16 | 379,22 | 279,22 |
| 07.04.2023 | 889,99 | 759,99 | 379,04 | 279,04 |
| 14.04.2023 | 885,64 | 755,64 | 373,76 | 273,76 |
| 21.04.2023 | 890,34 | 760,34 | 382,06 | 282,06 |
| 28.04.2023 | 857,72 | 727,72 | 377,37 | 277,37 |
| 05.05.2023 | 849,92 | 719,92 | 376,57 | 276,57 |
| 12.05.2023 | 845,35 | 715,35 | 372,59 | 272,59 |
| 19.05.2023 | 828,72 | 698,72 | 373,28 | 273,28 |
| 26.05.2023 | 818,16 | 688,16 | 373,31 | 273,31 |
| 02.06.2023 | 830,86 | 700,86 | 375,11 | 275,11 |
| 09.06.2023 | 848,99 | 718,99 | 370,41 | 270,41 |
| 16.06.2023 | 852,93 | 722,93 | 368,82 | 268,82 |
| 23.06.2023 | 856,99 | 726,99 | 365,1 | 265,1 |
| 30.06.2023 | 838,29 | 708,29 | 359,9 | 259,9 |
| 07.07.2023 | 835,76 | 705,76 | 357,93 | 257,93 |
| 14.07.2023 | 835,87 | 705,87 | 359,29 | 259,29 |
| 21.07.2023 | 830,23 | 700,23 | 359,27 | 259,27 |
| 28.07.2023 | 841,96 | 711,96 | 360,46 | 260,46 |
| 04.08.2023 | 856,76 | 726,76 | 363,42 | 263,42 |
| 11.08.2023 | 840,74 | 710,74 | 361,89 | 261,89 |
| 18.08.2023 | 823,54 | 693,54 | 357,56 | 257,56 |
| 25.08.2023 | 838,52 | 708,52 | 358,99 | 258,99 |
| 01.09.2023 | 847,2 | 717,2 | 362,08 | 262,08 |
| 08.09.2023 | 854,43 | 724,43 | 364,94 | 264,94 |
| 15.09.2023 | 851,82 | 721,82 | 366,26 | 266,26 |
| 22.09.2023 | 848,42 | 718,42 | 368,54 | 268,54 |
| 29.09.2023 | 838,98 | 708,98 | 372,81 | 272,81 |
| 06.10.2023 | 834,91 | 704,91 | 379,33 | 279,33 |
| 13.10.2023 | 825,85 | 695,85 | 372,18 | 272,18 |
| 20.10.2023 | 824,02 | 694,02 | 369,97 | 269,97 |
| 27.10.2023 | 820,37 | 690,37 | 369,67 | 269,67 |
| 03.11.2023 | 833,81 | 703,81 | 374,69 | 274,69 |
| 10.11.2023 | 829,59 | 699,59 | 374,4 | 274,4 |
| 17.11.2023 | 826,12 | 696,12 | 369,64 | 269,64 |
| 24.11.2023 | 831,6 | 701,6 | 365,42 | 265,42 |
| 01.12.2023 | 834,05 | 704,05 | 363,35 | 263,35 |
| 08.12.2023 | 844,16 | 714,16 | 361,53 | 261,53 |
| 15.12.2023 | 843,47 | 713,47 | 359,35 | 259,35 |
| 22.12.2023 | 846,26 | 716,26 | 365,84 | 265,84 |
| 29.12.2023 | 843,69 | 713,69 | 371,05 | 271,05 |
| 05.01.2024 | 841,61 | 711,61 | 373,82 | 273,82 |
| 12.01.2024 | 833,67 | 703,67 | 366,46 | 266,46 |
| 19.01.2024 | 830,6 | 700,6 | 362,34 | 262,34 |
| 26.01.2024 | 841,4 | 711,4 | 362,86 | 262,86 |
| 02.02.2024 | 854,65 | 724,65 | 369,78 | 269,78 |
| 09.02.2024 | 844,14 | 714,14 | 368,83 | 268,83 |
| 16.02.2024 | 830,08 | 700,08 | 368,96 | 268,96 |
| 23.02.2024 | 852,35 | 722,35 | 367,33 | 267,33 |
| 01.03.2024 | 848,61 | 718,61 | 363,18 | 263,18 |
| 08.03.2024 | 853,04 | 723,04 | 366,84 | 266,84 |
| 15.03.2024 | 864,35 | 734,35 | 367,31 | 267,31 |
| 22.03.2024 | 891,11 | 761,11 | 369,84 | 269,84 |
| 29.03.2024 | 881,14 | 751,14 | 373,67 | 273,67 |
| 05.04.2024 | 911,51 | 781,51 | 382,72 | 282,72 |
| 12.04.2024 | 931,8 | 801,8 | 387,67 | 287,67 |
| 19.04.2024 | 960,99 | 830,99 | 402,63 | 302,63 |
| 26.04.2024 | 985,62 | 855,62 | 409,67 | 309,67 |
| 03.05.2024 | 993,42 | 863,42 | 402,18 | 302,18 |
| 10.05.2024 | 982,94 | 852,94 | 397,91 | 297,91 |
| 17.05.2024 | 1009,48 | 879,48 | 397,49 | 297,49 |
| 24.05.2024 | 1047,05 | 917,05 | 403,38 | 303,38 |
| 31.05.2024 | 1016,9 | 886,9 | 409,56 | 309,56 |
| 07.06.2024 | 986,63 | 856,63 | 405,7 | 305,7 |
| 14.06.2024 | 974,28 | 844,28 | 397,55 | 297,55 |
| 21.06.2024 | 967,54 | 837,54 | 393,06 | 293,06 |
| 28.06.2024 | 960,65 | 830,65 | 394,1 | 294,1 |
| 05.07.2024 | 965,61 | 835,61 | 396,72 | 296,72 |
| 12.07.2024 | 975,01 | 845,01 | 392,14 | 292,14 |
| 19.07.2024 | 950,38 | 820,38 | 383,12 | 283,12 |
| 26.07.2024 | 908,66 | 778,66 | 373,32 | 273,32 |
| 02.08.2024 | 901,26 | 771,26 | 369,64 | 269,64 |
| 09.08.2024 | 874,35 | 744,35 | 366,47 | 266,47 |
| 16.08.2024 | 884,66 | 754,66 | 372,79 | 272,79 |
| 23.08.2024 | 894,46 | 764,46 | 381,92 | 281,92 |
| 30.08.2024 | 896,48 | 766,48 | 388,34 | 288,34 |
| 06.09.2024 | 885,03 | 755,03 | 381,33 | 281,33 |
| 13.09.2024 | 890,23 | 760,23 | 377,8 | 277,8 |
| 20.09.2024 | 905,57 | 775,57 | 388,96 | 288,96 |
| 27.09.2024 | 931,36 | 801,36 | 389,97 | 289,97 |
| 04.10.2024 | 957,21 | 827,21 | 401,35 | 301,35 |
| 11.10.2024 | 954,06 | 824,06 | 401,12 | 301,12 |
| 18.10.2024 | 943,54 | 813,54 | 400,05 | 300,05 |
| 25.10.2024 | 949,51 | 819,51 | 405,58 | 305,58 |
| 01.11.2024 | 943 | 813 | 406,5 | 306,5 |
| 08.11.2024 | 944,96 | 814,96 | 405,04 | 305,04 |
| 15.11.2024 | 926,13 | 796,13 | 403,77 | 303,77 |
| 22.11.2024 | 922,93 | 792,93 | 411,83 | 311,83 |
| 29.11.2024 | 920,51 | 790,51 | 411,41 | 311,41 |
| 06.12.2024 | 922,32 | 792,32 | 410,51 | 310,51 |
| 13.12.2024 | 934,96 | 804,96 | 407,53 | 307,53 |
| 20.12.2024 | 923,1 | 793,1 | 404,69 | 304,69 |
| 27.12.2024 | 923,71 | 793,71 | 406,47 | 306,47 |
| 03.01.2025 | 917,62 | 787,62 | 407,74 | 307,74 |
| 10.01.2025 | 930,94 | 800,94 | 405,11 | 305,11 |
| 17.01.2025 | 954,17 | 824,17 | 415,94 | 315,94 |
| 24.01.2025 | 951,02 | 821,02 | 419,48 | 319,48 |
| 31.01.2025 | 936,42 | 806,42 | 414,63 | 314,63 |
| 07.02.2025 | 943,41 | 813,41 | 417,28 | 317,28 |
| 14.02.2025 | 971,68 | 841,68 | 419,57 | 319,57 |
| 21.02.2025 | 980,13 | 850,13 | 421,58 | 321,58 |
| 28.02.2025 | 978,52 | 848,52 | 420,18 | 320,18 |
| 07.03.2025 | 968,48 | 838,48 | 415,52 | 315,52 |
| 14.03.2025 | 963,59 | 833,59 | 414,68 | 314,68 |
| 21.03.2025 | 977,59 | 847,59 | 412,64 | 312,64 |
| 28.03.2025 | 989,53 | 859,53 | 406,58 | 306,58 |
| 04.04.2025 | 961,64 | 831,64 | 395,13 | 295,13 |
| 11.04.2025 | 871,75 | 741,75 | 377,35 | 277,35 |
| 18.04.2025 | 879,09 | 749,09 | 371,36 | 271,36 |
| 25.04.2025 | 895,09 | 765,09 | 373,65 | 273,65 |
| 02.05.2025 | 894,65 | 764,65 | 376,57 | 276,57 |
| 09.05.2025 | 907,87 | 777,87 | 375,31 | 275,31 |
| 16.05.2025 | 929,98 | 799,98 | 386,06 | 286,06 |
| 23.05.2025 | 920,14 | 790,14 | 383,17 | 283,17 |
| 30.05.2025 | 926,76 | 796,76 | 382,75 | 282,75 |
| 06.06.2025 | 924,79 | 794,79 | 380,76 | 280,76 |
| 13.06.2025 | 930,09 | 800,09 | 381,55 | 281,55 |
| 20.06.2025 | 920,55 | 790,55 | 383,51 | 283,51 |
| 27.06.2025 | 935,38 | 805,38 | 386,64 | 286,64 |
| 04.07.2025 | 930,6 | 800,6 | 385,96 | 285,96 |
| 11.07.2025 | 913,31 | 783,31 | 385,56 | 285,56 |
| 18.07.2025 | 897,3 | 767,3 | 386,51 | 286,51 |
| 25.07.2025 | 911,76 | 781,76 | 390,14 | 290,14 |
| 01.08.2025 | 914,24 | 784,24 | 391,13 | 291,13 |
| 08.08.2025 | 905,03 | 775,03 | 388,23 | 288,23 |
| 15.08.2025 | 904 | 774 | 388,67 | 288,67 |
| 22.08.2025 | 898,27 | 768,27 | 386,08 | 286,08 |
| 29.08.2025 | 906,88 | 776,88 | 389,22 | 289,22 |
| 05.09.2025 | 915,83 | 785,83 | 389,14 | 289,14 |
| 12.09.2025 | 916,08 | 786,08 | 389,21 | 289,21 |
| 19.09.2025 | 920,17 | 790,17 | 394,38 | 294,38 |
| 26.09.2025 | 923,01 | 793,01 | 390,95 | 290,95 |
| 03.10.2025 | 950,95 | 820,95 | 393,04 | 293,04 |
| 10.10.2025 | 990,09 | 860,09 | 399,37 | 299,37 |
| 17.10.2025 | 991,45 | 861,45 | 403,7 | 303,7 |
| 24.10.2025 | 988,35 | 858,35 | 405,99 | 305,99 |
| 31.10.2025 | 1016,92 | 886,92 | 411,41 | 311,41 |
| 07.11.2025 | 1006,99 | 876,99 | 414,04 | 314,04 |
| 14.11.2025 | 1008,29 | 878,29 | 411,65 | 311,65 |
| 21.11.2025 | 1004,43 | 874,43 | 405,63 | 305,63 |
| 28.11.2025 | 1013,69 | 883,69 | 406,53 | 306,53 |
| 05.12.2025 | 1045,81 | 915,81 | 410,06 | 310,06 |
| 12.12.2025 | 1074,5 | 944,5 | 409,74 | 309,74 |
| 19.12.2025 | 1073,89 | 943,89 | 407,32 | 307,32 |
| 26.12.2025 | 1097,34 | 967,34 | 412,56 | 312,56 |
| 02.01.2026 | 1132,53 | 1002,53 | 415,24 | 315,24 |
| 09.01.2026 | 1191,85 | 1061,85 | 431,03 | 331,03 |
| 16.01.2026 | 1220,57 | 1090,57 | 443,54 | 343,54 |
| 23.01.2026 | 1189,61 | 1059,61 | 437,77 | 337,77 |
| 30.01.2026 | 1193,04 | 1063,04 | 440,81 | 340,81 |
| 06.02.2026 | 1194,54 | 1064,54 | 428,52 | 328,52 |
| 13.02.2026 | 1184,62 | 1054,62 | 429,29 | 329,29 |
| 20.02.2026 | 1153,75 | 1023,75 | 425,17 | 325,17 |
| 27.02.2026 | 1186,71 | 1056,71 | 431,52 | 331,52 |
| 06.03.2026 | 1202,37 | 1072,37 | 449,46 | 349,46 |
| 13.03.2026 | 1193,54 | 1063,54 | 466,46 | 366,46 |
| 20.03.2026 | 1171,86 | 1041,86 | 465,24 | 365,24 |
| 27.03.2026 | 1121,69 | 991,69 | 454,03 | 354,03 |
| 03.04.2026 |
1138,33 | 1008,33 | 472,45 | 372,45 |
| 10.04.2026 |
1150,1 | 1020,1 | 473,45 | 373,45 |
| 17.04.2026 |
1188,83 | 1058,83 | 477,38 | 377,38 |
| 24.04.2026 |
1205,7 | 1075,7 | 478,75 | 378,75 |
| 01.05.2026 |
1199,98 | 1069,98 | 478,44 | 378,44 |
| 08.05.2026 |
1203,79 | 1073,79 | 476,03 | 376,03 |
| 15.05.2026 |
1261,14 | 1131,14 | 482,46 | 382,46 |
| 22.05.2026 |
1241,35 | 1111,35 | 484,72 | 384,72 |
| 29.05.2026 |
1249,34 | 1119,34 | 491,06 | 391,06 |
| 05.06.2026 |
1273,02 | 1143,02 | 495,44 | 395,44 |
| 12.06.2026 |
1258,1 | 1128,1 | 480,96 | 380,96 |
| 19.06.2026 |
1266,08 | 1136,08 | 465,83 | 365,83 |
| 26.06.2026 |
1257,38 | 1127,38 | 456,52 | 356,52 |

