| Art. Nr. | LQ mm² | M | F | B | A | E | L | d | D | s | €/1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260252 | 0,25-1,5 | 3 | 3,20 | 5,5 | 10,4 | 4,4 | 15,4 | 1,95 | 4,20 | 0,8 | 12,30 |
| 260254 | 0,25-1,5 | 4 | 4,20 | 8,0 | 10,4 | 7,5 | 22,0 | 1,95 | 4,20 | 0,8 | 11,65 |
| 260258 | 0,25-1,5 | 5 | 5,20 | 8,0 | 10,4 | 8,0 | 22,4 | 1,95 | 4,20 | 0,8 | 129,01 |
| 260260 | 0,25-1,5 | 6 | 6,20 | 10,0 | 10,4 | 8,6 | 23,7 | 1,95 | 4,20 | 0,8 | 15,41 |
| 260262 | 0,25-1,5 | 8 | 8,30 | 14,0 | 10,4 | 12,6 | 30,0 | 1,95 | 4,20 | 0,8 | 19,72 |
| 260264 | 0,25-1,5 | 10 | 10,40 | 14,0 | 10,4 | 12,8 | 30,0 | 1,95 | 4,20 | 0,8 | 26,22 |
| 260267 | 1,5-2,5 | 3 | 3,20 | 6,4 | 11,0 | 4,3 | 18,5 | 2,45 | 4,80 | 0,8 | 13,72 |
| 260270 | 1,5-2,5 | 4 | 4,20 | 8,0 | 11,0 | 8,0 | 23,0 | 2,45 | 4,80 | 0,8 | 13,08 |
| 260272 | 1,5-2,5 | 5 | 5,20 | 10,0 | 11,0 | 9,8 | 26,0 | 2,45 | 4,80 | 0,8 | 15,11 |
| 260274 | 1,5-2,5 | 6 | 6,20 | 11,0 | 11,0 | 11,7 | 28,0 | 2,45 | 4,80 | 0,8 | 16,21 |
| 260276 | 1,5-2,5 | 8 | 8,20 | 15,0 | 11,0 | 14,5 | 33,0 | 2,45 | 4,80 | 0,8 | 20,30 |
| 260278 | 1,5-2,5 | 10 | 10,50 | 15,0 | 11,0 | 14,5 | 33,0 | 2,45 | 4,80 | 0,8 | 23,85 |
| 260284 | 2,5-6 | 4 | 4,20 | 8,0 | 14,0 | 8,4 | 26,5 | 3,50 | 6,60 | 1,0 | 22,79 |
| 260246 | 2,5-6 | 5 | 5,20 | 10,0 | 14,0 | 10,2 | 29,6 | 3,50 | 6,60 | 1,0 | 20,10 |
| 260288 | 2,5-6 | 6 | 6,20 | 11,0 | 14,0 | 11,0 | 30,6 | 3,50 | 6,60 | 1,0 | 25,09 |
| 260290 | 2,5-6 | 8 | 8,20 | 15,0 | 14,0 | 15,3 | 37,0 | 3,50 | 6,60 | 1,0 | 26,46 |
| 260292 | 2,5-6 | 10 | 10,50 | 19,0 | 14,0 | 16,5 | 40,0 | 3,50 | 6,60 | 1,0 | 32,46 |
Ringkabelschuhe
€0,00
•Aus Elektrolyt-Kupfer
•verzinnt
•PVC isoliert
•mit ausgeweiteter Isolierhülle
•geeignet für harmonische Leitungen

