Art. Nr. | LQ mm² | M | F | B | A | E | L | d | D | s | €/1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260300 | 0,25-1,5 | 3 | 3,20 | 5,6 | 10,4 | 6,7 | 20,0 | 1,95 | 4,20 | 0,8 | 10,80 |
260304 | 0,25-1,5 | 4 | 4,20 | 6,4 | 10,4 | 6,3 | 20,9 | 1,95 | 4,20 | 0,8 | 10,85 |
260306 | 0,25-1,5 | 5 | 5,20 | 8,0 | 10,4 | 8,0 | 21,2 | 1,95 | 4,20 | 0,8 | 124,33 |
260308 | 0,25-1,5 | 6 | 6,20 | 9,2 | 10,4 | 8,3 | 22,4 | 1,95 | 4,20 | 0,8 | 13,63 |
260310 | 1,5-2,5 | 3 | 3,20 | 5,6 | 11,0 | 8,4 | 23,0 | 2,45 | 4,80 | 0,8 | 12,07 |
260312 | 1,5-2,5 | 4 | 3,70 | 6,6 | 11,0 | 5,3 | 20,3 | 2,45 | 4,80 | 0,8 | 12,24 |
260314 | 1,5-2,5 | 4 | 4,20 | 6,6 | 11,0 | 5,3 | 20,3 | 2,45 | 4,80 | 0,8 | 12,30 |
260316 | 1,5-2,5 | 5 | 5,20 | 9,1 | 11,0 | 9,5 | 25,0 | 2,45 | 4,80 | 0,8 | 133,93 |
260318 | 1,5-2,5 | 6 | 6,30 | 10,0 | 11,0 | 11,2 | 27,0 | 2,45 | 4,80 | 0,8 | 15,11 |
260320 | 2,5-6 | 4 | 4,20 | 8,1 | 14,0 | 7,2 | 26,0 | 3,50 | 6,60 | 1,0 | 19,87 |
260322 | 2,5-6 | 5 | 5,20 | 9,0 | 14,0 | 10,5 | 28,5 | 3,50 | 6,60 | 1,0 | 21,00 |
260324 | 2,5-6 | 6 | 6,30 | 11,0 | 14,0 | 11,0 | 9,5 | 3,50 | 6,60 | 1,0 | 25,26 |
260326 | 2,5-6 | 8 | 8,20 | 15,2 | 14,0 | 15,0 | 35,2 | 3,50 | 6,60 | 1,0 | 28,48 |
260328 | 2,5-6 | 10 | 10,50 | 19,0 | 14,0 | 16,6 | 38,0 | 3,50 | 6,60 | 1,0 | 35,89 |
Gabelkabelschuhe
€0,00
•Aus Elektrolyt-Kupfer
•verzinnt
•PVC isoliert
•mit ausgeweiteter Isolierhülle
•geeignet für harmonische Leitungen