Typ | Ader x mm² | €/km | Cukg/km | AD mm | kg/km |
---|---|---|---|---|---|
H01N2-D | 10 | a.A. | 100 | 8,4 | 135 |
H01N2-D | 16 | 5.601,85 | 160 | 9,5 | 205 |
H01N2-D | 25 | 7.504,30 | 250 | 11,0 | 302 |
H01N2-D | 35 | 9.500,96 | 350 | 12,0 | 420 |
H01N2-D | 50 | 12.340,66 | 500 | 14,0 | 586 |
H01N2-D | 70 | 15.645,95 | 700 | 16,5 | 798 |
H01N2-D | 95 | 20.405,03 | 950 | 18,5 | 1.015 |
H01N2-D | 120 | 24.459,11 | 1.200 | 20,0 | 1.310 |
H01N2-D | 150 | 31.545,57 | 1.500 | 22,5 | 1.620 |
Schweißleitung
€0,00
•Betriebstemperatur: -25°C-+80°C (bewegt)
•Betriebstemperatur: -40°C-+80°C (fest)
•Nennspannung: 100 V
•Mantrelfarbe: schwarz
Biegungsgrad bei Wechselbiegungen: 5xD
•Aufbau: Nach DIN VDE 0250, Teil 803 bzw. DIN VDE 0282, Teil 803; blanker, feindrähtiger Kupferleiter; Leiterumhüllung mit einem Band; äußere Umhüllung aus Polychloropren-Gummimischung; ölfest und schwer entflammbar
•Verwendung: Als flexible Stromdurchführung von Schweißgerät zu Schweißelektrode, bei hohen meschanischen Beanspruchungen, in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien. Die Leitung ist sowohl für Schweißgeräte in der Industrie, z.B. Automobilbau, Schiffsbau oder Werkzeugmaschinen, als auch für Handelektroden, z.B. in Werkstätten oder aus Baustellen verwendbar