Typ | Ader x mm² | €/km | Cukg/km | AD mm | Gewicht kg/km |
---|---|---|---|---|---|
sLi-12YC11Y | 2 x 0,14 | 4.473,86 | 15 | 5,4 | 30 |
sLi-12YC11Y | 3 x 0,14 | 4.863,95 | 19 | 5,6 | 34 |
sLi-12YC11Y | 4 x 0,14 | 5.203,23 | 21 | 5,8 | 38 |
sLi-12YC11Y | 5 x 0,14 | 5.835,99 | 24 | 6,2 | 44 |
sLi-12YC11Y | 7 x 0,14 | 7.511,76 | 28 | 6,8 | 54 |
sLi-12YC11Y | 12 x 0,14 | 10.378,73 | 57 | 8,4 | 85 |
sLi-12YC11Y | 18 x 0,14 | 13.094,81 | 69 | 9,5 | 111 |
sLi-12YC11Y | 24 x 0,14 | 16.509,96 | 89 | 11,0 | 139 |
sLi-12YC11Y | 2 x 0,25 | 4.912,11 | 20 | 5,7 | 35 |
sLi-12YC11Y | 4 x 0,25 | 5.253,58 | 27 | 6,2 | 46 |
sLi-12YC11Y | 5 x 0,25 | 5.710,16 | 30 | 6,6 | 53 |
sLi-12YC11Y | 7 x 0,25 | 6.384,48 | 50 | 7,5 | 74 |
sLi-12YC11Y | 12 x 0,25 | 8.522,00 | 72 | 9,2 | 107 |
sLi-12YC11Y | 18 x 0,25 | 11.685,22 | 91 | 10,3 | 139 |
sLi-12YC11Y | 24 x 0,25 | 14.683,00 | 122 | 12,3 | 188 |
sLi-12YC11Y | 2 x 0,34 | 19.239,48 | 22 | 5,9 | 38 |
sLi-12YC11Y | 3 x 0,34 | 5.097,33 | 26 | 6,1 | 44 |
sLi-12YC11Y | 3 x 0,25 | 5.369,30 | 23 | 5,9 | 40 |
sLi-12YC11Y | 4 x 0,34 | 6.009,21 | 32 | 6,4 | 52 |
sLi-12YC11Y | 5 x 0,34 | 6.693,90 | 36 | 6,8 | 59 |
sLi-12YC11Y | 7 x 0,34 | 9.155,27 | 59 | 7,9 | 85 |
sLi-12YC11Y | 12 x 0,34 | 12.551,91 | 86 | 9,6 | 123 |
sLi-12YC11Y | 18 x 0,34 | 16.122,15 | 117 | 10,8 | 166 |
sLi-12YC11Y | 24 x 0,34 | 20.982,77 | 144 | 12,9 | 217 |
sLi-12YC11Y | 3 x 0,5 | 5.778,70 | 34 | 6,5 | 54 |
sLi-12YC11Y | 4 x 0,5 | 6.235,98 | 39 | 6,9 | 62 |
sLi-12YC11Y | 5 x 0,5 | 7.322,40 | 57 | 7,6 | 81 |
sLi-12YC11Y | 7 x 0,5 | 9.341,41 | 76 | 8,5 | 105 |
sLi-12YC11Y | 12 x 0,5 | 12.798,95 | 107 | 10,4 | 148 |
sLi-12YC11Y | 18 x 0,5 | 17,094,95 | 152 | 12,2 | 214 |
sLi-12YC11Y | 24 x 0,8 | 22.204,05 | 196 | 14,5 | 280 |
sLi-12YC11Y | 2 x 0,75 | 6.116,13 | 34 | 6,7 | 57 |
sLi-12YC11Y | 3 x 0,75 | 6.590,69 | 41 | 7,0 | 65 |
sLi-12YC11Y | 4 x 0,75 | 7.527,06 | 66 | 7,6 | 84 |
sLi-12YC11Y | 5 x 0,75 | 8.469,87 | 73 | 8,1 | 99 |
sLi-12YC11Y | 7 x 0,75 | 10.837,75 | 95 | 9,4 | 132 |
PUR-Elektronik Schleppkettenleitung mit Cu-Geflecht
€0,00
•Betriebstemperatur: -40°C-+70°C (bewegt)
•Betriebstemperatur: -50°C-+70°C (fest)
•Nennspannung: 0,14mm 2.350V; ab 0,25mm 2500V
•Prüfspanung: 0,14mm 800V; ab 0,25mm 1200V
•Mantrelfarbe: grau (RAL7001)
•Mindestbiegraduis: 7,5xD
•Aufbau: in Anlehnung an VDE 0812; blanke, feindrähtige Kupferlitze; Isolierhülle PETP; speziell abgestimmte Lagenverseilung; Netzband über jede Verseillage; verzinntes Cu-Geflecht, darüber ein Vlies; Mantel ausölbeständigem PUR mit rauer Oberfläche
•Verwendung: Diese abgeschirmte Schleppkettenleitung bietet auch dort Einsatzmöglichkeiten, wo äußere hochfrequente Einflüsse die Impulsübertragung stören. Die Leitung ist geeignet in Schleppketten oder als Elektronikleitung an Industrierobotern und gewährleistet einen Dauereinsatz mit vielfachen Biegebeanspruchungen