Typ | Ader x mm² | €/km + Schutzleiter | €/km | Cukg/km | AD mm | Gew. kg/km |
---|---|---|---|---|---|---|
NYY | 1 x 16 RE | 2.173,83 | 1.921,01 | 160 | 10 | 250 |
NYY | 1 x 25 RM | 2.943,73 | 2.703,63 | 250 | 12 | 350 |
NYY | 1 x 35 RM | 4.012,76 | 3.557,41 | 350 | 13 | 450 |
NYY | 1 x 50 RM | 5.120,61 | 4.596,18 | 500 | 15 | 600 |
NYY | 1 x 70 RM | 6.982,95 | 6.303,74 | 700 | 17 | 810 |
NYY | 1 x 95 RM | 9.558,65 | 8.580,47 | 950 | 19 | 1.080 |
NYY | 1 x 120 RM | 11.389,40 | 10.316,49 | 1.200 | 21 | 1.320 |
NYY | 1 x 150 RM | 13.789,84 | 12.379,78 | 1.500 | 22 | 1.620 |
NYY | 1 x 185 RM | 17.514,69 | 15.723,75 | 1.850 | 25 | 1.980 |
NYY | 1 x 240 RM | 22.869,27 | 20.134,93 | 2.400 | 28 | 2.560 |
NYY | 1 x 300 RM | 26.040,24 | 3.000 | 31 | 3.180 | |
NYY | 1 x 400 RM | 32.086,73 | 4.000 | 36 | 4.030 | |
NYY | 1 x 500 RM | a.A. | 5.000 | 40 | 5.120 | |
NYY | 2 x 1,5 RE | 1.116,56 | 30 | 11 | 160 | |
NYY | 2 x 2,5 RE | 1.377,57 | 50 | 12 | 200 | |
NYY | 2 x 4 RE | 2.305,61 | 80 | 14 | 310 | |
NYY | 2 x 6 RE | 2.436,12 | 120 | 15 | 340 | |
NYY | 2 x 10 RE | 3.415,12 | 200 | 16 | 460 | |
NYY | 2 x 16 RE | 6.129,80 | 320 | 18 | 620 | |
NYY | 3 x 1,5 RE | 1.305,05 | 1.305,05 | 45 | 12 | 190 |
NYY | 3 x 2,5 RE | 1.740,09 | 1.740,09 | 75 | 13 | 240 |
NYY | 3 x 4 RE | 2.552,13 | 2.552,13 | 120 | 14 | 330 |
NYY | 3 x 6 RE | 3.175,65 | 3.175,65 | 180 | 15 | 410 |
NYY | 3 x 10 RE | 4.553,47 | 4.553,47 | 300 | 17 | 590 |
NYY | 3 x 16 RM | 6.901,36 | 6.901,36 | 480 | 19 | 820 |
NYY | 3 x 25 RM | 10.031,91 | 10.031,90 | 750 | 23 | 1.320 |
NYY | 3 x 35 RM | 11.597,16 | 11.597,16 | 1.050 | 24 | 1.430 |
NYY | 3 x 50 RM | 15.083,42 | 15.083,42 | 1.500 | 27 | 1.770 |
NYY | 3 x 70 RM | 21.202,15 | 21.202,15 | 2.100 | 29 | 2.450 |
NYY | 3 x 95 RM | 28.316,97 | 28.316,97 | 2.850 | 33 | 3.210 |
NYY | 3 x 120 RM | 35.147,19 | 35.147,19 | 3.600 | 36 | 4.050 |
NYY | 3 x 150 RM | 42.262,02 | 42.262,02 | 4.500 | 40 | 4.870 |
NYY | 3 x 185 RM | 53.076,53 | 53.076,53 | 5.550 | 44 | 6.200 |
NYY | 3 x 240 RM | 77.551,52 | 77.551,52 | 7.200 | 50 | 8.000 |
NYY | 3 x 25/16 RM/RE | 11.526,02 | 11.526,02 | 910 | 27 | 1.380 |
NYY | 3 x 35/16 SM/RE | 14.087,34 | 14.087,34 | 1.210 | 26 | 1.530 |
NYY | 3 x 50/25 SM/RM | 17.787,05 | 17.787,05 | 1.750 | 30 | 2.120 |
NYY | 3 x 70/35 SM | 24.048,09 | 24.048,09 | 2.450 | 32 | 2.820 |
NYY | 3 x 95/50 SM | 31.732,09 | 31.732,09 | 3.350 | 36 | 3.840 |
NYY | 3 x 120/70 SM | 40.554,46 | 40.554,46 | 4.300 | 40 | 4.800 |
NYY | 3 x 150/70 SM | 47.953,87 | 47.953,87 | 5.200 | 45 | 5.700 |
NYY | 3 x 185/95 SM | 61.898,90 | 61.898,90 | 6.500 | 49 | 7-250 |
NYY | 3 x 240/120 SM | 77.551,52 | 77.551,52 | 8.400 | 54 | 9.200 |
NYY | 4 x 1,5 RE | 1.566,08 | 1.566,08 | 60 | 13 | 220 |
NYY | 4 x 2,5 RE | 2.117,10 | 2.117,10 | 100 | 14 | 280 |
NYY | 4 x 4 RE | 3.001,66 | 3.001,66 | 160 | 16 | 390 |
NYY | 4 x 6 RE | 3.712,17 | 3.712,17 | 240 | 17 | 500 |
NYY | 4 x 10 RE | 5.136,91 | 5.136,91 | 400 | 19 | 710 |
NYY | 4 x 10 RM | 6.004,91 | 6.004,91 | 400 | 20 | 760 |
NYY | 4 x 16 RE | 7.684,01 | 7.684,01 | 640 | 22 | 1.020 |
NYY | 4 x 16 RM | 8.438,18 | 8.438,18 | 640 | 23 | 1.080 |
NYY | 4 x 25 RM | 12.095,18 | 12.095,18 | 1.000 | 27 | 1.650 |
NYY | 4 x 35 SM | 15.937,20 | 15.937,20 | 1.400 | 26 | 1.710 |
NYY | 4 x 50 SM | 18.925,41 | 18.925,41 | 2.000 | 30 | 2.400 |
NYY | 4 x 70 SM | 26.609,42 | 26.609,42 | 2.800 | 33 | 3.220 |
NYY | 4 x 95 SM | 36.427,86 | 36.427,86 | 3.800 | 38 | 4.280 |
NYY | 4 x 120 SM | 44.823,34 | 44.823,34 | 4.800 | 41 | 5.350 |
NYY | 4 x 150 SM | 53.788,03 | 53.788,03 | 6.000 | 45 | 6.650 |
NYY | 4 x 185 SM | 66.879,28 | 66.879,28 | 7.400 | 50 | 8.300 |
NYY | 4 x 240 SM | 88.081,43 | 88.081,43 | 9.600 | 57 | 10.580 |
NYY | 5 x 1,5 RE | 1.885,09 | 1.885,09 | 75 | 14 | 270 |
NYY | 5 x 2,5 RE | 2.537,62 | 125 | 15 | 340 | |
NYY | 5 x 4 RE | 3.639,66 | 200 | 17 | 480 | |
NYY | 5 x 6 RE | 4.466,20 | 300 | 18 | 610 | |
NYY | 5 x 10 RE | 6.545,64 | 500 | 19 | 910 | |
NYY | 5 x 10 RM | 6.801,77 | 500 | 21 | 910 | |
NYY | 5 x 16 RE | 9.533,85 | 800 | 22 | 1.250 | |
NYY | 5 x 16 RM | 10.501,46 | 800 | 24 | 1.250 | |
NYY | 5 x 25 RM | 16.648,68 | 1.250 | 30 | 1.890 | |
NYY | 5 x 35 RM | 21.486,73 | 1.750 | 33 | 2.800 | |
NYY | 5 x 50 RM | 28.743,86 | 2.500 | 34 | 3.560 | |
NYY | 5 x 70 RM | 41.265,94 | 3.500 | 41 | 4.810 | |
NYY | 5 x 95 RM | 55.922,47 | 4.750 | 46 | 5.385 | |
NYY | 5 x 120 RM | 66.167,80 | 6.000 | 51 | 6.780 | |
NYY | 7 x 1,5 RE | 2.262,11 | 2.262,11 | 105 | 15 | 300 |
NYY | 10 x1,5 RE | 3.407,67 | 3.407,67 | 150 | 18 | 410 |
NYY | 12 x 1,5 RE | 3.770,18 | 3.770,18 | 180 | 18 | 450 |
NYY | 14 x 1,5 RE | 4.169,66 | 4.169,66 | 210 | 19 | 500 |
NYY | 16 x 1,5 RE | 4.857,74 | 4.857,74 | 240 | 20 | 650 |
NYY | 19 x 1,5 RE | 5.437,76 | 5.437,76 | 285 | 21 | 640 |
NYY | 24 x 1,5 RE | 7.105,34 | 7.105,34 | 360 | 25 | 840 |
NYY | 30 x 1,5 RE | 8.700,41 | 8.700,41 | 450 | 26 | 990 |
NYY | 37 x 1,5 RE | 10.875,52 | 10.875,52 | 555 | 28 | 1.130 |
NYY | 44 x 1,5 RE | 13.195,62 | 13.195,62 | 660 | 31 | 1.340 |
NYY | 48 x 1,5 RE | 14.935,70 | 14.935,70 | 720 | 31 | 1.450 |
NYY | 61 x 1,5 RE | 16.965,80 | 16.965,80 | 915 | 34 | 1.820 |
NYY | 7 x 2,5 RE | 3.77,18 | 3.77,18 | 175 | 16 | 390 |
NYY | 10 x 2,5 RE | 5.510,26 | 5.510,26 | 250 | 19 | 550 |
NYY | 12 x 2,5 RE | 6.525,30 | 6.525,30 | 300 | 20 | 630 |
NYY | 14 x 2,5 RE | 7.395,36 | 7.395,36 | 350 | 21 | 720 |
NYY | 16 x 2,5 RE | 8.410,39 | 8.410,39 | 400 | 22 | 840 |
NYY | 19 x 2,5 RE | 9.570,33 | 9.570,33 | 475 | 24 | 910 |
NYY | 24 x 2,5 RE | 11.479,30 | 11.479,30 | 600 | 27 | 1.170 |
NYY | 30 x 2,5 RE | 14.645,68 | 14.645,68 | 750 | 29 | 1.350 |
NYY | 37 x 2,5 RE | 17.400,81 | 17.400,81 | 925 | 31 | 1.600 |
NYY | 44 x 2,5 RE | 20.010,93 | 20.010,93 | 1.100 | 36 | 1.850 |
NYY | 48 x 2,5 RE | 22.186,03 | 22.186,03 | 1.200 | 36 | 2.070 |
NYY | 62 x 2,5 RE | 27.841,30 | 27.841,30 | 1.525 | 38 | 2.630 |
Energiekabel 1kV mit Kupferleiter
€0,00
•Betriebstemperatur: -5°C bis +70°C
•Nennspannung: Uo/U 0,6/1kV
•Minedestbiegradius: 15 x D
•Mantelfarbe : schwarz
•Aufbau: nach VCE 0271 bzw. ÖVE-K 23, ein- oder mehrdrähtiger Aluminium-Leiter; Isolierhülle aus PVC; gemeinsame Aderumhüllung; Mantel aus PVC bzw. HDPE
•Verwendung: Für feste Verlegung in Erde, im Freien, im Waser, in Innenräumen und Kabelkanälen, entsprechend den gültigen Errichtungsvorschriften