| Typ | €/100Stk | |
|---|---|---|
| CEE-Stecker mit Phasenwender | 16A | 2.565,86 |
| CEE-Stecker mit Phasenwender | 32A | 3.117,40 |
| Typ | €/100Stk | |
|---|---|---|
| CEE-Wandsteckdose | 16A | 1.294,92 |
| CEE-Wandsteckdose | 32A | 1.774,52 |
| CEE-Wandsteckdose | 63A | 8.968,52 |
| CEE-Wandsteckdose | 125A | 22.241,45 |
| Typ | €/100Stk | |
|---|---|---|
| CEE-Kupplung | 16A | 1.306,91 |
| CEE-Kupplung | 32A | 1.774,52 |
| CEE-Kupplung | 63A | 6.918,23 |
| CEE-Kupplung | 125A | 17.325,55 |
| Typ | €/100Stk | |
|---|---|---|
| CEE-Stecker | 16A | 1.115,07 |
| CEE-Stecker | 32A | 1.522,73 |
| CEE-Stecker | 63A | 5.527,39 |
| CEE-Stecker | 125A | 15.850,78 |

